Subverwerker
(Herziening 18 mei 2023)
IDEXX kan bij de verwerking van persoonsgegevens van Klanten gebruik maken van de volgende Subverwerkers. IDEXX zal de lijst van Subverwerkers up-to-date houden om eventuele voorgenomen toevoegingen of vervanging van Subverwerkers weer te geven. Klik hieronder op "Meldingen ontvangen" om u aan te melden voor wijzigingen in deze lijst.
A. IDEXX bedrijven als Subverwerkers voor alle op de DPA-schema's vermelde diensten.
| Naam van Subverwerker | Doel | Locatie |
|---|---|---|
| IDEXX Laboratories, Inc. | Account- en technische ondersteuning | US |
| IDEXX Distribution, Inc. | Account- en technische ondersteuning | US |
| IDEXX B.V. | Account- en technische ondersteuning | Nederland |
| IDEXX Laboratories Pty Ltd | Account- en technische ondersteuning | Australië |
B. Derde Subverwerkers die van toepassing zijn op de volgende diensten
1. Animana
| Naam van Subverwerker | Doel | Locatie |
|---|---|---|
| Atlassian | Interne opsporingsdiensten voor defecten en voor de levering van producten | US |
| AWS | Cloud-infrastructuur | EER, VS |
| Bryxx | Migratie van klantgegevens | EER |
| Datadog | Cloud monitoring | US |
| Exonet | E-mail cloud infrastructuur | EER |
| MessageBird | sms | EER |
| Salesforce | Beheer van klantenrelaties | EER, VS |
| SAP | Debiteuren, crediteuren, opslag van klantendemografie |
EER, VS |
| Slack | Hulpmiddel voor samenwerking | EER, VS |
2. SmartFlow
| Naam van Subverwerker | Doel | Locatie |
|---|---|---|
| Atlassian | Interne opsporingsdiensten voor defecten en projecten | US |
| Azuur | Cloudinfrastructuur, DevOps | US |
| ChurnZero | Vermindering van klantverloop | US |
| Cubex | Beheersysteem voor recepten dat Smartflow integreert met |
US |
| FreshDesk | Software voor klantenondersteuning in de cloud | US |
| Gmail Suite | Legacy e-mail oplossing - alleen vandaag gebruikt om e-mails door te sturen naar idexx e-mailadressen |
US |
| Hubspot | Historisch klantenbeheer |
US |
| MaxMind | Geo Redirection per IP-adres om de juiste tijdzone in te stellen |
US |
| Microsoft Teams | Hulpmiddel voor samenwerking | US |
| Salesforce | Beheer van klantenrelaties | US |
| SAP | Debiteuren, crediteuren, demografische opslag van klanten |
US |
| Sendgrid | E-mail verzenden naar klanten | US |
| SkyPrepp | Online trainingssoftware | Canada |
| Slack | Hulpmiddel voor samenwerking | US |
| VetData | Gebruikt om te communiceren met verschillende PIMS | US |
3. ezyVet
| Naam van Subverwerker | Doel | Locatie |
|---|---|---|
| Amazon Web Services Datacentrum | Hosting diensten | US |
| Appcues | ||
| Apple | Uitgever voor IOS tablet applicaties | US |
| Atlassian | Interne opsporingsdiensten voor defecten en projecten |
US |
| Azuur | Cloudinfrastructuur, DevOps | US |
| FreshDesk | Software voor klantenondersteuning in de cloud |
US |
| Hubspot | Historisch klantenbeheer |
US |
| Mavenlink | ||
| Microsoft Teams | Hulpmiddel voor samenwerking | US |
| Pipedrive | Beheer van klantenrelaties | US |
| SAP | Debiteuren, crediteuren, demografische opslag van klanten |
US |
| Slack | Hulpmiddel voor samenwerking | US |
| Xero | Cloud-gebaseerde boekhouddiensten | US |
| Zoom | Videoconferenties | US |
4. SmartService
| Naam van Subverwerker | Doel | Locatie |
|---|---|---|
| Amazon Web Services Datacentrum | Hosting diensten | US |
| Sneeuwvlok | Gegevensopslag | US |
| Looker | Datum visualisaties | US |
| SalesForce | Beheer van klantenrelaties | US |
| Splunk | Onderzoek van instrumententelemetriegegevens | US |
5. VetConnect Plus
| Naam van Subverwerker | Doel | Locatie |
|---|---|---|
| Google Datacentrum | Hosting diensten | US |
| Amazon Web Services | Hosting diensten | US |
| Sneeuwvlok | Gegevensconsolidatietool voor bedrijfsprocessen / datawarehouse | US |
| Salesforce | Beheer van klantenrelaties | US |
| Mengpaneel | nalytische gegevens over het platform verzamelen om de interacties met klanten en het gebruik ervan beter te begrijpen |
US |