サブプロセッサー
(2023年5月18日改定)
IDEXXは、顧客個人データの処理において、以下のサブプロセッサーを使用することがあります。IDEXXは、意図されたサブプロセッサーの追加または交換を反映させるために、サブプロセッサーのリストを最新の状態に保ちます。このリストの変更通知を受け取るには、以下の「通知を受け取る」をクリックしてください。
A.DPA附則で特定されたすべてのサービスのサブプロセッサーとしてのIDEXXの会社。
| サブプロセッサー名 | 目的 | 所在地 |
|---|---|---|
| IDEXX Laboratories, Inc. | アカウントおよびエンジニアリングサポート | 米国 |
| IDEXX Distribution, Inc. | アカウントおよびエンジニアリングサポート | 米国 |
| IDEXX B.V. | アカウントおよびエンジニアリングサポート | オランダ |
| IDEXX Laboratories Pty Ltd | アカウントおよびエンジニアリングサポート | オーストラリア |
B.以下のサービスに適用される第三者サブプロセッサー
1.アニマナ
| サブプロセッサー名 | 目的 | 所在地 |
|---|---|---|
| アトラシアン | 不具合発生時や製品配送時の社内追跡サービス | 米国 |
| エーダブリュエス | クラウドインフラ | EEA、米国 |
| Bryxx | 顧客データの移行 | EEA |
| データドック | クラウドモニタリング | 米国 |
| エキゾネット | 電子メールクラウドインフラ | EEA |
| メッセージバード | sms | EEA |
| セールスフォース | 顧客関係管理 | EEA、米国 |
| エスエイピー | 売掛金、買掛金、 顧客属性保存 |
EEA、米国 |
| スラック | コラボレーションツール | EEA、米国 |
2.SmartFlow(スマートフロー
| サブプロセッサー名 | 目的 | 所在地 |
|---|---|---|
| アトラシアン | 不具合やプロジェクトの内部追跡サービス | 米国 |
| アズール | クラウドインフラ、DevOps | 米国 |
| チャーンゼロ | 顧客離れの解消 | 米国 |
| キューベックス | Smartflowが統合する処方箋管理システム | 米国 |
| FreshDesk(フレッシュデスク | クラウドベースのカスタマーサポートソフトウェア | 米国 |
| Gmail Suite | レガシーメールソリューション - 現在、idexxのメールアドレスに メールをリダイレクトするためにのみ使用されています。 |
米国 |
| ハブスポット | 歴史的な顧客関係 管理 |
米国 |
| マックスマインド | 正しいタイムゾーンを設定するためのIPアドレスによるジオ・リダイレクト | 米国 |
| Microsoft Teams | コラボレーションツール | 米国 |
| セールスフォース | カスタマーリレーションシップマネジメント | 米国 |
| エスエイピー | 売掛金、買掛金、 顧客属性の保存 |
米国 |
| センドグリッド | お客様へのメール送信 | 米国 |
| スカイプレップ | オンライントレーニングソフトウェア | カナダ |
| スラック | コラボレーションツール | 米国 |
| VetData(ベットデータ) | 各種PIMSとの通信に使用 | 米国 |
3.ezyVet
| サブプロセッサー名 | 目的 | 所在地 |
|---|---|---|
| アマゾン ウェブ サービス データ センター |
ホスティングサービス | 米国 |
| アプキュー | ||
| アップル | IOSタブレットアプリケーションのパブリッシャー | 米国 |
| アトラシアン | 不具合やプロジェクトの内部追跡サービス | 米国 |
| アズール | クラウドインフラ、DevOps | 米国 |
| FreshDesk(フレッシュデスク | クラウドベースの カスタマーサポートソフトウェア |
米国 |
| ハブスポット | 歴史的な顧客関係 管理 |
米国 |
| メイブンリンク | ||
| Microsoft Teams | コラボレーションツール | 米国 |
| パイプドライブ | カスタマーリレーションシップマネジメント | 米国 |
| エスエイピー | 売掛金、 買掛金、顧客属性の保存 |
米国 |
| スラック | コラボレーションツール | 米国 |
| ゼロー | クラウド型会計サービス | 米国 |
| ズーム | ビデオ会議 | 米国 |
4.スマートサービス
| サブプロセッサー名 | 目的 | 所在地 |
|---|---|---|
| アマゾン ウェブ サービス データセンター | ホスティングサービス | 米国 |
| スノーフレーク | データウェアハウス | 米国 |
| ルッカー | 日付のビジュアライゼーション | 米国 |
| セールスフォース | カスタマーリレーションシップマネジメント | 米国 |
| スプランク | 機器テレメトリーデータ探査 | 米国 |
5.VetConnect Plus(ベットコネクトプラス
| サブプロセッサー名 | 目的 | 所在地 |
|---|---|---|
| グーグルデータセンター | ホスティングサービス | 米国 |
| アマゾンウェブサービス | ホスティングサービス | 米国 |
| スノーフレーク | ビジネスプロセスデータ統合 ツール/データウェアハウス |
米国 |
| セールスフォース | カスタマーリレーションシップマネジメント | 米国 |
| ミックスパネル | プラットフォーム上の分析データを収集し、 お客様のインタラクションや利用状況を よりよく理解する。 |
米国 |