Sub-responsabili
(Revisione 18 maggio 2023)
IDEXX può utilizzare i seguenti sub-responsabili nel trattamento dei dati personali dei clienti. IDEXX terrà aggiornato l'elenco dei subprocessori per riflettere qualsiasi aggiunta o sostituzione prevista di sub-responsabili. Per ricevere le notifiche di modifica di questo elenco, fare clic su "Ricevi notifiche" qui sotto.
A. Le società IDEXX in qualità di Subprocessori per tutti i Servizi identificati nelle Schede DPA.
| Nome del sottoprocessore | Scopo | Posizione |
|---|---|---|
| IDEXX Laboratories, Inc. | Assistenza tecnica e contabile | STATI UNITI |
| IDEXX Distribution, Inc. | Assistenza tecnica e contabile | STATI UNITI |
| IDEXX B.V. | Assistenza tecnica e contabile | Paesi Bassi |
| IDEXX Laboratories Pty Ltd | Assistenza tecnica e contabile | Australia |
B. Sub-responsabili terzi applicabili ai seguenti Servizi
1. Animana
| Nome del sub-responsabile | Finalità | Posizione |
|---|---|---|
| Atlassian | Servizi di tracciamento interno per i difetti e per la consegna dei prodotti | STATI UNITI |
| AWS | Infrastruttura cloud | SEE, USA |
| Bryxx | Migrazione dei dati dei clienti | SEE |
| Datadog | Monitoraggio del cloud | STATI UNITI |
| Exonet | Infrastruttura cloud per la posta elettronica | SEE |
| Uccello dei messaggi | Sms | SEE |
| Salesforce | Gestione delle relazioni con i clienti | SEE, USA |
| SAP | Crediti, debiti, archiviazione dei dati demografici dei clienti |
SEE, USA |
| Slack | Strumento di collaborazione | SEE, USA |
2. SmartFlow
| Nome del sub-responsabile | Finalità | Posizione |
|---|---|---|
| Atlassian | Servizi di tracciamento interno per difetti e progetti | STATI UNITI |
| Azzurro | Infrastruttura cloud, DevOps | STATI UNITI |
| ChurnZero | Riduzione del churn dei clienti | STATI UNITI |
| Cubex | Sistema di gestione delle prescrizioni che Smartflow si integra con |
STATI UNITI |
| FreshDesk | Software di assistenza clienti basato su cloud | STATI UNITI |
| Suite Gmail | Soluzione email legacy - utilizzata oggi solo per reindirizzare le email agli indirizzi email idexx |
STATI UNITI |
| Hubspot | Gestione storica delle relazioni con i clienti | STATI UNITI |
| MaxMind | Geo reindirizzamento per indirizzo IP per impostare il fuso orario corretto |
STATI UNITI |
| Microsoft Teams | Strumento di collaborazione | STATI UNITI |
| Salesforce | Gestione delle relazioni con i clienti | STATI UNITI |
| SAP | Crediti, debiti, archiviazione demografica dei clienti |
STATI UNITI |
| Sendgrid | Invio di e-mail ai clienti | STATI UNITI |
| SkyPrepp | Software di formazione online | Canada |
| Slack | Strumento di collaborazione | STATI UNITI |
| VetData | Utilizzato per comunicare con vari PIMS | STATI UNITI |
3. ezyVet
| Nome del sub-responsabile | Finalità | Posizione |
|---|---|---|
| Centro dati di Amazon Web Services | Servizi di hosting | STATI UNITI |
| Appcues | ||
| Mela | Editore per applicazione tablet IOS | STATI UNITI |
| Atlassian | Servizi di tracciamento interno per difetti e progetti |
STATI UNITI |
| Azzurro | Infrastruttura cloud, DevOps | STATI UNITI |
| FreshDesk | Software di assistenza clienti basato su cloud | STATI UNITI |
| Hubspot | Gestione storica delle relazioni con i clienti | STATI UNITI |
| Mavenlink | ||
| Microsoft Teams | Strumento di collaborazione | STATI UNITI |
| Pipedrive | Gestione delle relazioni con i clienti | STATI UNITI |
| SAP | Crediti, debiti, archiviazione demografica dei clienti |
STATI UNITI |
| Slack | Strumento di collaborazione | STATI UNITI |
| Xero | Servizi di contabilità basati sul cloud | STATI UNITI |
| Zoom | Videoconferenza | STATI UNITI |
4. SmartService
| Nome del sub-responsabile | Finalità | Posizione |
|---|---|---|
| Centro dati di Amazon Web Services | Servizi di hosting | STATI UNITI |
| Fiocco di neve | Magazzino dei dati | STATI UNITI |
| Cercatore | Visualizzazioni della data | STATI UNITI |
| SalesForce | Gestione delle relazioni con i clienti | STATI UNITI |
| Splunk | Esplorazione dei dati telemetrici dello strumento | STATI UNITI |
5. VetConnect Plus
| Nome del sub-responsabile | Finalità | Posizione |
|---|---|---|
| Centro dati Google | Servizi di hosting | STATI UNITI |
| Servizi Web di Amazon | Servizi di hosting | STATI UNITI |
| Fiocco di neve | Strumento di consolidamento dei dati dei processi aziendali / data warehouse |
STATI UNITI |
| Salesforce | Gestione delle relazioni con i clienti | STATI UNITI |
| Pannello di miscelazione | Raccogliere dati analitici sulla piattaforma per comprendere meglio le interazioni e l'utilizzo dei clienti. |
STATI UNITI |